
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:01.71 | 2. | corncorn1
54 | 00:01.96 | 3. | Landry MMMoroz
37 | 00:03.18 | 4. | Terriama
56 | 00:03.20 | 5. | yourmom44444
| 00:03.79 | 6. | Hyperboltix
13 | 00:04.20 | 7. | Barackobama
| 00:04.62 | 8. | BoscoDoc
| 00:04.68 | 9. | viri sunt viri
1 | 00:04.69 | 10. | Pitchu
| 00:04.92 | 11. | pipifax
| 00:04.94 | 12. | DR-80
18 | 00:05.11 | 13. | Essith
3 | 00:05.18 | 14. | KMMMat93
| 00:05.41 | 15. | sushisashimi
| 00:05.50 | 15. | yuanjunliang
9 | 00:05.50 | 17. | mona234
15 | 00:05.60 | 18. | CauDravan
33 | 00:05.69 | 19. | RyanPipes
6 | 00:05.81 | 20. | ChiefOsceola
| 00:05.92 |
| 本周 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:01.89 | 2. | corncorn1
54 | 00:02.15 | 3. | Landry MMMoroz
37 | 00:03.18 | 4. | Hyperboltix
13 | 00:04.52 | 5. | Essith
3 | 00:05.18 | 6. | KMMMat93
| 00:05.41 | 7. | RyanPipes
6 | 00:05.81 | 8. | pipifax
| 00:06.05 | 9. | calvin304
8 | 00:06.18 | 10. | omgdorian
10 | 00:06.20 | 11. | BoscoDoc
| 00:06.60 | 12. | tonotono
32 | 00:06.98 | 13. | YumanFilth
1 | 00:07.02 | 14. | Frog1
| 00:07.60 | 15. | OldSweep
| 00:07.63 | 16. | Aaaaaaoo
1 | 00:07.76 | 17. | erfeng111
6 | 00:07.88 | 18. | Cairo
| 00:08.08 | 19. | KennyK
| 00:08.26 | 20. | wyq97
| 00:08.34 |
| 今日 |
---|
1. | corncorn1
54 | 00:02.29 | 2. | Essith
3 | 00:07.42 | 3. | ks360
| 00:09.05 | 4. | BearFromTheSea
| 00:09.96 | 5. | Erii_Sakura
3 | 00:12.32 | 6. | chrispy
61 | 00:13.19 | 7. | Liurai
| 00:57.06 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MMMO3 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:01.92 | 2. | Nick
217 | 00:02.24 | 3. | sameo
64 | 00:02.40 | 4. | corncorn1
54 | 00:02.61 | 5. | numbrr
285 | 00:03.20 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:03.30 | 7. | jaybrainer
221 | 00:03.52 | 8. | dmetro
161 | 00:03.53 | 9. | Terriama
56 | 00:03.66 | 10. | Landry MMMoroz
37 | 00:03.70 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:02.09 | 2. | Nick
217 | 00:02.33 | 3. | sameo
64 | 00:02.71 | 4. | corncorn1
54 | 00:02.99 | 5. | numbrr
285 | 00:03.19 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:03.52 | 7. | jaybrainer
221 | 00:03.85 | 7. | Landry MMMoroz
37 | 00:03.85 | 9. | Terriama
56 | 00:03.93 | 10. | dmetro
161 | 00:04.01 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:02.44 | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | 3. | sameo
64 | 00:03.13 | 4. | corncorn1
54 | 00:03.37 | 5. | numbrr
285 | 00:03.99 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:04.26 | 7. | Terriama
56 | 00:04.31 | 8. | Landry MMMoroz
37 | 00:04.48 | 9. | dmetro
161 | 00:04.58 | 10. | mountainBird
63 | 00:04.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | baely 41 | 00:00.017 | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MMMO3 - MMMO3. 連續3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必須登錄才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshow黑白+陰陽象棋解謎溫度計海苔馬賽克掃雷劃斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗珍珠縫線水箱數牆·改星之戰方陣和高樓不等式連續找單詞留方數和異形數獨殺手數獨黑白數織數回(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方數牆數鄰
2025-03-26 16:57:05
cn.puzzle-pipes.com